一台でさまざまな濃縮スープの希釈注出に対応したマルチユースディスペンサー
だし・みそ汁兼用卓上ディスペンサー
こんなことで悩んでいませんか?
-
-
マルチディスペンサーなら悩み解決!
- 仕込み作業はパックのセットのみ!
-
- パックの取り付けはアッという間。
- オプションで紙パックやペットボトルの取り付けも可能。
- お手入れ作業も簡単で、一日一回。
- 「味の濃淡」「量の多少」はお好み次第!
-
- 定量希釈だから、味の変化も心配なし。
- 事前にお好みの湯量、だし・みそ量をセットしておけばいつも同じ量を注出。
- 三種類の注出量を使い分けできるモデルもあります。
- いつも出来たて注出で材料ロスなし!
-
- 大容量のタンクを保持しているので、ピーク時にもしっかり対応。
- 必要なときに、必要な量だけ注出できます。
- いつも出来たてを注出でき、劣化の心配がありません。
おいしいを作る三要素
-
- おいしいを作る三要素をまもった3ステップ
-
おいしいだし・みそ汁を作る三要素を忠実にまもりました。
-
煮立てる寸前にみそを溶かす。
-
加熱時間は短めに!
-
食べる分だけ作る。
だから、おいしい!
-
外形図
仕様
品番 | THMD010 |
---|---|
品名 | 省電力タイプ |
型式 | MDA-10B1-ST |
寸法 | W 300mm x D 490mm x H 700 mm |
質量 | 約15Kg |
材質 | 外装:ABS樹脂 湯タンク:SUS304 注出ノズル:ポリアセタール |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
定格消費電力 | 1.0Kw |
最大消費電流 | 10.0A(AC100V/60Hz) |
時間あたり注出杯数(満水より) | 115杯/h(150cc) 58杯/h(250cc) |
連続注出能力(満水より) | 約85杯(150ccを10秒毎に注出) 給水なしの場合は約70杯 約42杯(250ccを20秒毎に注出) 給水なしの場合は約42杯 |
連続注出能力(下限より) | 1分30秒おきに1杯(150cc) 2分50秒おきに1杯(250cc) |
注出回路 | 1回路 |
注出秒数 | 3.5秒~9.5秒/150cc(水位変動制御に伴う) |
定量注出制御 | 原料:タイマー制御 お湯:タイマー制御(水位変動制御) |
湯タンク容量 | 約13.8リットル(有効貯湯量 約10.8リットル) |
ヒーター仕様 | 1.0 Kw |
給排水接続 | 給水:フレキ用小回りエルボ(呼び13) 排水:φ12 x φ18ビニルホース(2m) |
付属品 | 取扱説明書、コック、ジョイント、ポンプチューブセット、ノズル蓋、原料移送チューブ 注出ノズル、排水ホース |
オプション | だし袋オプション(THDB001)、紙パックオプション(THKP002)、ペットボトルオプション(THPB001)、だしパックオプション(THDP001)、専用無地袋(5枚セット)(TH13901) |
電源コード | 15A 2m(2mm2×2芯)電源プラグ付き |
アース線 | 3m(M4用丸型端子付き/緑) |
使用条件 | 周囲温度:5~35℃ 給水圧:0.05~0.5MPa 水の硬度:90ppm以下 |
使用場所 | 屋内で使用する |
原料タンク容量 | 原料形態による3.0リットル(専用無地袋)/1.8リットル(紙パックオプション) |
昇温時間 | 約90分(給水温度10℃・外気温16℃の場合) |
注出方式 | チューブポンプ方式(だし・味噌) 電磁弁タイマー制御(お湯) |
給水方式 | 上水道直結(自動給水) |
注出スイッチ | 1種類 |
適温表示 | 注出ランプ点灯(下限温度以上にて点灯) |
お湯温度表示 | デジタル表示(1℃単位) |
残量(杯数)表示 | デジタル表示(注出杯数を表示) おしらせランプ表示(設定杯数到達で点灯) |
残量確認 | 正面窓から残量を視認可(透明パックの場合) |
注出量設定機能 | だし・味噌:注出量(g)/お湯:注出量(cc)を設定 |
デジタル表示機能 | 注出杯数またはお湯温度の切替表示(初期状態:注出杯数表示) |
保護機能 | 漏電遮断機 感度電流:15mA 遮断電流:1kA |
オーバーフロー機能 | オーバーフロー排水口・上限フロートスイッチにて給水停止(二重保護) |
空焚き防止機能 | 下限フロートスイッチ・温度ヒューズにてヒーター停止(二重保護) |
撹拌機能 | 撹拌なし |
消耗品 | シリコンチューブ(だし・味噌用) |
品番 | THMD020 |
---|---|
品名 | 標準タイプ |
型式 | MDA-14B1-ST |
寸法 | W 300mm x D 490mm x H 700 mm |
質量 | 約15Kg |
材質 | 外装:ABS樹脂 湯タンク:SUS304 注出ノズル:ポリアセタール |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
定格消費電力 | 1,350w |
最大消費電流 | 14.0A(AC100V/60Hz) |
時間あたり注出杯数(満水より) | 135杯/h(150cc) 72杯/h(250cc) |
連続注出能力(満水より) | 約90杯(150ccを10秒毎に注出) 給水なしの場合は約70杯 約45杯(250ccを20秒毎に注出) 給水なしの場合は約42杯 |
連続注出能力(下限より) | 1分おきに1杯(150cc) 1分40秒おきに1杯(250cc) |
注出回路 | 1回路 |
注出秒数 | 3.5秒~9.5秒/150cc(水位変動制御に伴う) |
定量注出制御 | 原料:タイマー制御 お湯:タイマー制御(水位変動制御) |
湯タンク容量 | 約13.8リットル(有効貯湯量 約10.8リットル) |
ヒーター仕様 | 1.35Kw |
給排水接続 | 給水:フレキ用小回りエルボ(呼び13) 排水:φ12 x φ18ビニルホース(2m) |
付属品 | 取扱説明書、コック、ジョイント、ポンプチューブセット、ノズル蓋、原料移送チューブ 注出ノズル、排水ホース |
オプション | だし袋オプション(THDB001)、紙パックオプション(THKP002)、ペットボトルオプション(THPB001)、だしパックオプション(THDP001)、専用無地袋(5枚セット)(TH13901) |
電源コード | 15A 2m(2mm2×2芯)電源プラグ付き |
アース線 | 3m(M4用丸型端子付き/緑) |
使用条件 | 周囲温度:5~35℃ 給水圧:0.05~0.5MPa 水の硬度:90ppm以下 |
使用場所 | 屋内で使用する |
原料タンク容量 | 原料形態による 3.0リットル(専用無地袋)/1.8リットル(紙パックオプション) |
昇温時間 | 約85分(給水温度10℃・外気温16℃の場合) |
注出方式 | チューブポンプ方式(だし・味噌) 電磁弁タイマー制御(お湯) |
給水方式 | 上水道直結(自動給水) |
注出スイッチ | 1種類 |
適温表示 | 注出ランプ点灯(下限温度以上にて点灯) |
お湯温度表示 | デジタル表示(1℃単位) |
残量(杯数)表示 | デジタル表示(注出杯数を表示) おしらせランプ表示(設定杯数到達で点灯) |
残量確認 | 正面窓から残量を視認可(透明パックの場合) |
注出量設定機能 | だし・味噌:注出量(g)/お湯:注出量(cc)を設定 |
デジタル表示機能 | 注出杯数またはお湯温度の切替表示(初期状態:注出杯数表示) |
保護機能 | 漏電遮断機 感度電流:15mA 遮断電流:1kA |
オーバーフロー機能 | オーバーフロー排水口・上限フロートスイッチにて給水停止(二重保護) |
空焚き防止機能 | 下限フロートスイッチ・温度ヒューズにてヒーター停止(二重保護) |
撹拌機能 | 撹拌なし |
消耗品 | シリコンチューブ(だし・味噌用) |
品番 | THMD030 |
---|---|
品名 | 高出力タイプ(1ボタン) |
型式 | MDB-25B1-ST |
寸法 | W 300mm x D 490mm x H 700 mm |
質量 | 約15Kg |
材質 | 外装:ABS樹脂 湯タンク:SUS304 注出ノズル:ポリアセタール |
電源 | AC200V±10%(50/60Hz) |
定格消費電力 | 2.500W |
最大消費電流 | 14.0A(AC180V/60Hz) |
時間あたり注出杯数(満水より) | 220杯/h(150cc) 130杯/h(250cc) |
連続注出能力(満水より) | 約130杯(150ccを10秒毎に注出) 給水なしの場合は約70杯 約90杯(250ccを20秒毎に注出) 給水なしの場合は約42杯 |
連続注出能力(下限より) | 25秒おきに1杯(150cc) 40秒おきに1杯(250cc) |
注出回路 | 1回路 |
注出秒数 | 3.5秒~9.5秒/150cc(水位変動制御に伴う) |
定量注出制御 | 原料:タイマー制御 お湯:タイマー制御(水位変動制御) |
湯タンク容量 | 約13.8リットル(有効貯湯量 約10.8リットル) |
給排水接続 | 給水:フレキ用小回りエルボ(呼び13) 排水:φ12 x φ18ビニルホース(2m) |
付属品 | 取扱説明書、コック、ジョイント、ポンプチューブセット、ノズル蓋、原料移送チューブ 注出ノズル、排水ホース |
オプション | だし袋オプション(THDB001)、紙パックオプション(THKP002)、ペットボトルオプション(THPB001)、だしパックオプション(THDP001)、専用無地袋(5枚セット)(TH13901) |
電源コード | 20A 2m(2mm2×3芯)電源プラグ付き |
アース線 | 3極アース付きプラグ |
使用条件 | 周囲温度:5~35℃ 給水圧:0.05~0.5MPa 水の硬度:90ppm以下 |
使用場所 | 屋内で使用する |
原料タンク容量 | 原料形態による 3.0リットル(専用無地袋)/1.8リットル(紙パックオプション) |
昇温時間 | 約45分(給水温度10℃・外気温16℃の場合) |
注出方式 | チューブポンプ方式(だし・味噌) 電磁弁タイマー制御(お湯) |
給水方式 | 上水道直結(自動給水) |
注出スイッチ | 1種類 |
適温表示 | 注出ランプ点灯(下限温度以上にて点灯) |
お湯温度表示 | デジタル表示(1℃単位) |
残量(杯数)表示 | デジタル表示(注出杯数を表示) おしらせランプ表示(設定杯数到達で点灯) |
残量確認 | 正面窓から残量を視認可(透明パックの場合) |
注出量設定機能 | だし・味噌:注出量(g)/お湯:注出量(cc)を設定 |
デジタル表示機能 | 注出杯数またはお湯温度の切替表示(初期状態:注出杯数表示) |
保護機能 | 漏電遮断機 感度電流:15mA 遮断電流:1.5kA |
オーバーフロー機能 | オーバーフロー排水口・上限フロートスイッチにて給水停止(二重保護) |
空焚き防止機能 | 下限フロートスイッチ・温度ヒューズにてヒーター停止(二重保護) |
撹拌機能 | 撹拌なし |
消耗品 | シリコンチューブ(だし・味噌用) |
品番 | THMD040 |
---|---|
品名 | 高出力タイプ(3ボタン) |
型式 | MDB-25B3-ST |
寸法 | W 300mm x D 490mm x H 700 mm |
質量 | 約15Kg |
材質 | 外装:ABS樹脂 湯タンク:SUS304 注出ノズル:ポリアセタール |
電源 | AC200V±10%(50/60Hz) |
定格消費電力 | 2,500W |
最大消費電流 | 14.0A(AC180V/60Hz) |
時間あたり注出杯数(満水より) | 220杯/h(150cc) 130杯/h(250cc) |
連続注出能力(満水より) | 約130杯(150ccを10秒毎に注出) 給水なしの場合は約70杯 約90杯(250ccを20秒毎に注出) 給水なしの場合は約42杯 |
連続注出能力(下限より) | 25秒おきに1杯(150cc) 40秒おきに1杯(250cc) |
注出回路 | 1回路 |
注出秒数 | 3.5秒~9.5秒/150cc(水位変動制御に伴う) |
定量注出制御 | 原料:タイマー制御 お湯:タイマー制御(水位変動制御) |
湯タンク容量 | 約13.8リットル(有効貯湯量 約10.8リットル) |
給排水接続 | 給水:フレキ用小回りエルボ(呼び13) 排水:φ12 x φ18ビニルホース(2m) |
付属品 | 取扱説明書、コック、ジョイント、ポンプチューブセット、ノズル蓋、原料移送チューブ 注出ノズル、排水ホース |
オプション | だし袋オプション(THDB001)、紙パックオプション(THKP002)、ペットボトルオプション(THPB001)、だしパックオプション(THDP001)、専用無地袋(5枚セット)(TH13901) |
電源コード | 20A 2m(2mm2×3芯)電源プラグ付き |
アース線 | 3極アース付きプラグ |
使用条件 | 周囲温度:5~35℃ 給水圧:0.05~0.5MPa 水の硬度:90ppm以下 |
使用場所 | 屋内で使用する |
原料タンク容量 | 原料形態による 3.0リットル(専用無地袋)/1.8リットル(紙パックオプション) |
昇温時間 | 約45分(給水温度10℃・外気温16℃の場合) |
注出方式 | チューブポンプ方式(だし・味噌) 電磁弁タイマー制御(お湯) |
給水方式 | 上水道直結(自動給水) |
注出スイッチ | 3種類 |
適温表示 | 注出ランプ点灯(下限温度以上にて点灯) |
お湯温度表示 | デジタル表示(1℃単位) |
残量(杯数)表示 | デジタル表示(注出杯数を表示) おしらせランプ表示(設定杯数到達で点灯) |
残量確認 | 正面窓から残量を視認可(透明パックの場合) |
注出量設定機能 | だし・味噌:注出量(g)/お湯:注出量(cc)を設定 |
デジタル表示機能 | 注出杯数またはお湯温度の切替表示(初期状態:注出杯数表示) |
保護機能 | 漏電遮断機 感度電流:15mA 遮断電流:1.5kA |
オーバーフロー機能 | オーバーフロー排水口・上限フロートスイッチにて給水停止(二重保護) |
空焚き防止機能 | 下限フロートスイッチ・温度ヒューズにてヒーター停止(二重保護) |
撹拌機能 | 撹拌なし |
消耗品 | シリコンチューブ(だし・味噌用) |
オプション
- 紙パックオプション
- 紙パックだしをセットすることができます。
品 番 | THKP002 |
---|---|
備 考 |
- だしパックオプション
- 50gの天然だしパックを利用して、白だしをとります
品 番 | THDP001 |
---|---|
備 考 |
- 1.8Lペットボトルオプション
- 1.8リットルのペットボトルだしをセットすことができます
品 番 | THPB001 |
---|---|
備 考 | ステンレスフック |
- BIB吸い上げオプション
- バッグインボックス形態の濃縮だしをそのまま吸い上げすることができます。
品 番 | THBB001 |
---|---|
備 考 | 吸い上げ用チューブ長さ 1m |
- だし袋オプション
- だし袋に入った濃縮だしを使用することができます
品 番 | THDB001 |
---|---|
備 考 | 上方吸い上げ、ステンレスフック |