STOCK OVERVIEW株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 6233 |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会 | 毎年12月 |
株主確定基準日 | 毎年9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告によりおこないます。 https://www.klass-corp.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先 | 0120-782-031 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く) |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | 詳しくはこちらのページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
お知らせ
株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。